Das Instrument
Disposition der Orgel in St. Joseph
Große Orgel (Oberlinger) Näheres zur Geschichte der großen Oberlinger-Orgel finden Sie hier | |||||
Pédale: C-f ' | Positif: C-a ''' II. Manual | ||||
Soubasse | 32' | Montre (1996) | 8' | ||
Contrebasse | 16' | Bourdon | 8' | ||
Violon | 16' | Unda Maris (2000) | 8' | ||
Soubasse | 16' | Prestant | 4' | ||
Flûte | 8' | Flûte | 4' | ||
Violoncelle | 8' | Quinte | 2 2/3' | ||
Bourdon | 8' | Doublette | 2' | ||
Prestant | 4' | Tierce | 1 3/5' | ||
Flûte | 4' | Larigot | 1 1/3' | ||
Contrebombarde (1991) | 32' | Cymbale IV | 1' | ||
Bombarde | 16' | Trompette | 8' | ||
Basson (1993) | 16' | Cromorne | 8' | ||
Trompette | 8' | Trémolo | |||
Clairon | 4' | III-II | |||
I-P | |||||
II-P | Récit: C-a ''' III. Manual | ||||
III-P | Bourdon | 16' | |||
Super III - P (1999) | Principal | 8' | |||
Cor de nuit | 8' | ||||
Grand-Orgue: C-a ''' I. Manual | Gambe | 8' | |||
Montre | 16' | Eoline | 8' | ||
Montre | 8' | Voix céleste | 8' | ||
Bourdon | 8' | Prestant | 4' | ||
Flûte Harmonique | 8' | Flûte octaviante | 4' | ||
Gambe | 8' | Nazard | 2 2/3' | ||
Prestant | 4' | Quarte de Nazard | 2' | ||
Flûte traversière (1991) | 4' | Tierce | 1 3/5' | ||
Doublette | 2' | Piccolo | 1' | ||
Cornet V | 8' | Plein Jeu VI | 2' | ||
Fourniture IV | 2 2/3' | Basson | 16' | ||
Mixture V | 1 1/3' | Trompette | 8' | ||
Bombarde | 16' | Hautbois | 8' | ||
Trompette | 8' | Clarinette (2004) | 8' | ||
Clairon | 4' | Voix humaine | 8' | ||
II-I | Clairon | 4' | |||
III-I | Trémolo | ||||
III-I Octave Grave (1992) | III Octave Grave (1992) | ||||
III-I Octave Aigue (1992) | III Octave Aigue (1992) | ||||
Chamade: C-a ''' | Appel Anches Pédale | ||||
Trompette (1983) | 8' | Appel Anches Grand-Orgue | |||
Clairon (1983) | 4' | Appel Anches Positif | |||
Chamade - Pédale (1983) | Appel Anches Récit | ||||
Chamade - Grand-Orgue (1983) | 650 elektr. Setzerkombinationen | ||||
Sub Chamade - G.O. (1999) | Barker-Maschinen für | ||||
Super Chamade - G.O. (1999) | G.O. und Récit | ||||
Chamade - Positif (1983) | |||||
Oberlinger Spieltisch auf der Empore
| |||||
Chororgel (Gaida) | |||||
Schleiflade C-c'''' | Kegellade C-c'''' (Einzeltonsteuerung) | ||||
Gambe | 8' | Chalumeau | 16' | ||
Flûte | 4' | Chalumeau | 8' | ||
Quinte | 2 2/3' | Chalumeau | 4' | ||
Doublette | 2' | ||||
Tierce | 1 3/5' | Kegellade C-c'''' (Einzeltonsteuerung) | |||
Basse acoustique (C-H akustisch) | 32' | ||||
Kegellade C-c'''' (Einzeltonsteuerung) | Soubasse | 16' | |||
Voix Céleste | 8' | Bourdon | 8' | ||
Voix Céleste | 4' | ||||
Alle Werke sind unabhängig voneinander auf jedem Manual und dem Pedal des Zentralspieltischs spielbar. | |||||
Zentralspieltisch (Gaida) | |||||
Im Chorbereich der Kirche, fahrbar | jede Lade der großen Orgel kann in 16'/8'/4' Lage jedem Manual und Pedal beliebig zugeordnet werden | ||||
Transposer ladenweise | Sostenuto | ||||
Transposerfessel | Midi | ||||
Pizzicato ladenweise | Sforzando | ||||
Pédale dividée ladenweise |
| ||||